最寄住所 |
福島県いわき市常磐湯本町上浅貝110-33 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0246-43-0555 | |
ホームページ | http://www.city.iwaki.fukushima.jp/machi/koen/002902.html | |
備考欄 | 21世紀公園内 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県いわき市錦町細谷102-76 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0246-62-9111 | |
ホームページ | http://www.city.iwaki.fukushima.jp/map/1316/002507.html | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県いわき市平上荒川字島田48 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0246-29-1171 | |
ホームページ | http://www.city.iwaki.fukushima.jp/map/1316/002509.html | |
備考欄 | 上荒川公園内 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県いわき市小名浜字林城字日代鳥19 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0246-53-4044(小名浜武道館) | |
ホームページ | http://www.city.iwaki.fukushima.jp/map/1316/002508.html | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県郡山市開成1-5-12 |
|
---|---|---|
電話番号 | 024-923-1934 | |
ホームページ | http://www.city.koriyama.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23646 | |
備考欄 | 駐車場有り(448台) | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県河沼郡会津坂下町大字福原字殿田34 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0242-83-3755 | |
ホームページ | http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/jyouhou/contents/shisetsu/turunuma.htm | |
備考欄 | 磐越道 会津坂下インターより約15分 ETC専用新鶴インターより約5分 駐車場有り(大型・中型・乗用車) 会津坂下町緑地公園内 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県会津若松市河東町東長原 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0242-75-5111 | |
ホームページ | http://aizu-sportspark.jp/green/facilities/k_yakyuu.html | |
備考欄 | 磐越道 磐梯河東インターより約5分 駐車場あり(10台) |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県喜多方市字押切1-68 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0241-23-0771 | |
ホームページ | http://www.city.kitakata.fukushima.jp/2064/8204/008262.html | |
備考欄 | 磐越道会津若松インターより約35分 駐車場あり(160台)※大型可 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県伊達市保原町大泉字宮脇265 |
|
---|---|---|
電話番号 | 024-575-1616 | |
ホームページ | ||
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県白河市白坂牛清水117 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0248-22-8971 | |
ホームページ | http://shirakawa-sports.jp/shirasaka_park/summary.html | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県白河市表郷番沢字久ノ内22(表郷総合運動公園内) |
|
---|---|---|
電話番号 | 0248-32-4613 | |
ホームページ | ||
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県白河市大信上新城字原畑地内 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0248-46-2284 | |
ホームページ | ||
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字下陣場1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0248-53-2540 | |
ホームページ | http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/958.html | |
備考欄 | 矢吹インターより約10分 駐車場あり(150台) |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県双葉郡楢葉町大字大谷字上ノ原73-17 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0240-25-2236 | |
備考欄 | 楢葉総合運動公園内 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県南相馬市原町区桜井町二丁目166 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0244-22-8951 | |
備考欄 | 桜井運動公園内 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。(駐車台数:公園内497台) |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県南相馬市原町区北新田字諏訪231-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0244-22-8951 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。(駐車台数:80台) |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
南相馬市鹿島区南右田字榎内146-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0244-46-1215 | |
備考欄 | 21世紀公園内 | |
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。(駐車台数:110台) |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県喜多方市熱塩加納町相田字大森5000 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0241-36-2117 | |
備考欄 | 磐越道会津若松インターより約50分 熱塩加納総合支所側 駐車場あり(大型可) 熱塩加納多目的広場 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県耶麻郡西会津町登世島字西林乙2529-10 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0241-45-4317 | |
備考欄 | 磐越道西会津インターより約5分 駐車場あり(大型可) さゆり公園 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県河沼郡会津坂下町大字片門 |
|
---|---|---|
備考欄 | 磐越道 会津坂下インターより約5分 駐車場有り(大型・中型・乗用車) 高寺運動場 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県会津若松市門田町大字御山字村上164番地 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0242-28-4440 | |
ホームページ | http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/index_php/city_map/show_map.php?cate=c2200&data_id=5af697b01e85f74a59468edf2a721a67 | |
備考欄 | 磐越道 会津若松インターより20分 駐車場有り(大型・中型・乗用車) 会津若松市公園緑地内 |
|
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県須賀川市岩渕前南108-2 |
|
---|---|---|
電話番号 | ||
ホームページ | ||
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県南会津郡南会津町永田字枇杷影19-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0241-62-2442 | |
ホームページ | http://www.minamiaizu.org/kanko/spot/cat3/000442.php | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県本宮市糠沢石神61 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0243-44-4555 | |
ホームページ | http://www.city.motomiya.lg.jp/map/044.html | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県須賀川市牡丹園19 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0248-75-1005 | |
ホームページ | https://www.sukagawa-sports.or.jp/institution/detail_7.html | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |
最寄住所 |
福島県須賀川市畑田荒池上30-1 |
|
---|---|---|
電話番号 | 0248-65-2133 | |
ホームページ | http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/1494.htm | |
備考欄 | ||
厳守事項 | 駐車場 | 球場(公園等)の、管理規則に則って下さい。 |
トイレ | 指定場所以外は、使用しないで下さい。 | |
禁煙 | 全て禁煙です。(指定場所を除く) | |
清掃 | トイレ等、利用(使用)許可を受けた全ての場所(区域)を、各チームが責任を持って清掃し、ゴミ類は全てお持ち帰り下さい。 最終試合の2チームは、スタンドを含む全ての後片付けをして下さい。 | |
他 | 上記の事柄を含め、当日の球場責任者の指示に従って下さい。 |